Conjunto suministrado — de un pedido reciente
Los cuatro artículos de esta página se suministraron en un mismo pedido de exportación reciente. Sus especificaciones reproducen exactamente las de ese pedido. Los precios y las condiciones comerciales se cotizan para cada proyecto; confírmelos con nosotros por WhatsApp.
YDS-TH133-12
Round Recessed COB Downlight — 12W

| Dimensiones | Ø85 × H76 mm |
|---|---|
| Corte de empotramiento | Ø75 mm |
| Potencia | 12W |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K |
| Fuente de luz | LED COB Bridgelux (packaged) |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra 90 |
| Ángulo de haz | 24° |
| Color | White + Black |
| Factor de potencia | ≥0.5 |
| Driver | Kegu, remote non-dim constant current |
YDS-NY-3880
Pendant Linear Light 1200mm — NY Series

| Dimensiones | W38 × H80 × L1200 mm |
|---|---|
| Potencia | 36W |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K |
| Fuente de luz | LED SMT, OSRAM |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra 80 |
| Ángulo de haz | 120° |
| Grado de protección IP | IP20 |
YDS-DD-2835VV
Double-Row LED Strip, 240 LED/m

| Densidad de LED | 240 LED/m |
|---|---|
| Potencia | 22W/m |
| Flujo luminoso | 2280 lm/m |
| Tensión de entrada | DC 24V |
YDS-DY02-150
Driver de tensión constante — 150W
Driver suministrado en el mismo pedido y seleccionado para la tira anterior. Se presenta en una ficha de especificaciones.
| Potencia | 150W |
|---|---|
| Tensión de entrada | AC 175–265V, 50/60 Hz |
| Tensión de salida | DC 24V |
| Dimensiones | 183 × 48 × 24 mm |
| Grado de protección IP | IP20 |