Conjunto fornecido — de um pedido recente
Os quatro itens desta página foram fornecidos juntos em um pedido de exportação recente. São apresentados com as especificações exatamente como documentadas nesse pedido — preços e condições comerciais são cotados para cada projeto, portanto confirme-os conosco pelo WhatsApp.
YDS-TH133-12
Round Recessed COB Downlight — 12W

| Dimensões | Ø85 × H76 mm |
|---|---|
| Furo de embutir | Ø75 mm |
| Potência | 12W |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K |
| Fonte de luz | LED COB Bridgelux (packaged) |
| Índice de reprodução de cor (CRI) | Ra 90 |
| Ângulo de facho | 24° |
| Cor | White + Black |
| Fator de potência | ≥0.5 |
| Driver | Kegu, remote non-dim constant current |
YDS-NY-3880
Pendant Linear Light 1200mm — NY Series

| Dimensões | W38 × H80 × L1200 mm |
|---|---|
| Potência | 36W |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K |
| Fonte de luz | LED SMT, OSRAM |
| Índice de reprodução de cor (CRI) | Ra 80 |
| Ângulo de facho | 120° |
| Grau de proteção IP | IP20 |
YDS-DD-2835VV
Double-Row LED Strip, 240 LED/m

| Densidade de LED | 240 LED/m |
|---|---|
| Potência | 22W/m |
| Fluxo luminoso | 2280 lm/m |
| Tensão de entrada | DC 24V |
YDS-DY02-150
Driver de tensão constante — 150W
O driver fornecido no mesmo pedido, compatível com a fita acima. As especificações estão apresentadas em um cartão.
| Potência | 150W |
|---|---|
| Tensão de entrada | AC 175–265V, 50/60 Hz |
| Tensão de saída | DC 24V |
| Dimensões | 183 × 48 × 24 mm |
| Grau de proteção IP | IP20 |